| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 |
| 1 | 308010410 | 73.00 | 是 |
| 2 | 308010528 | 73.00 | 是 |
| 3 | 308010205 | 72.00 | 是 |
| 4 | 308010526 | 72.00 | 是 |
| 5 | 308010110 | 71.00 | 是 |
| 6 | 308010127 | 71.00 | 是 |
| 7 | 308010522 | 71.00 | 是 |
| 8 | 308010311 | 70.00 | 是 |
| 9 | 308010405 | 70.00 | 是 |
| 10 | 308010422 | 70.00 | 是 |
| 11 | 308010430 | 69.00 | 是 |
| 12 | 308010506 | 69.00 | 是 |
| 13 | 308010304 | 68.00 | 是 |
| 14 | 308010312 | 68.00 | 是 |
| 15 | 308010317 | 68.00 | 是 |
| 16 | 308010503 | 68.00 | 是 |
| 17 | 308010512 | 68.00 | 是 |
| 18 | 308010519 | 68.00 | 是 |
| 19 | 308010115 | 67.00 | 是 |
| 20 | 308010209 | 67.00 | 是 |
| 21 | 308010226 | 67.00 | 是 |
| 22 | 308010327 | 67.00 | 是 |
| 23 | 308010420 | 67.00 | 是 |
| 24 | 308010111 | 66.00 | 是 |
| 25 | 308010206 | 66.00 | 是 |
| 26 | 308010215 | 66.00 | 是 |
| 27 | 308010216 | 66.00 | 是 |
| 28 | 308010518 | 66.00 | 是 |
| 29 | 308010601 | 66.00 | 是 |
| 30 | 308010204 | 65.00 | 是 |
| 31 | 308010219 | 65.00 | 是 |
| 32 | 308010326 | 65.00 | 是 |
| 33 | 308010117 | 64.00 | 是 |
| 34 | 308010128 | 64.00 | 是 |
| 35 | 308010412 | 64.00 | 是 |
| 36 | 308010511 | 64.00 | 是 |
| 37 | 308010514 | 64.00 | 是 |
| 38 | 308010105 | 63.00 | 是 |
| 39 | 308010106 | 63.00 | 是 |
| 40 | 308010113 | 63.00 | 是 |
| 41 | 308010220 | 63.00 | 是 |
| 42 | 308010323 | 63.00 | 是 |
| 43 | 308010407 | 63.00 | 是 |
| 44 | 308010418 | 63.00 | 是 |
| 45 | 308010502 | 63.00 | 是 |
| 46 | 308010517 | 63.00 | 是 |
| 47 | 308010523 | 63.00 | 是 |
| 48 | 308010524 | 63.00 | 是 |
| 49 | 308010602 | 63.00 | 是 |
| 50 | 308010604 | 63.00 | 是 |
| 51 | 308010605 | 63.00 | 是 |
| 52 | 308010207 | 62.00 | 是 |
| 53 | 308010222 | 62.00 | 是 |
| 54 | 308010305 | 62.00 | 是 |
| 55 | 308010403 | 62.00 | 是 |
| 56 | 308010404 | 62.00 | 是 |
| 57 | 308010501 | 62.00 | 是 |
| 58 | 308010507 | 62.00 | 是 |
| 59 | 308010508 | 62.00 | 是 |
| 60 | 308010509 | 62.00 | 是 |
| 61 | 308010103 | 61.00 | 否 |
| 62 | 308010122 | 61.00 | 否 |
| 63 | 308010212 | 61.00 | 否 |
| 64 | 308010223 | 61.00 | 否 |
| 65 | 308010321 | 61.00 | 否 |
| 66 | 308010402 | 61.00 | 否 |
| 67 | 308010406 | 61.00 | 否 |
| 68 | 308010409 | 61.00 | 否 |
| 69 | 308010415 | 61.00 | 否 |
| 70 | 308010416 | 61.00 | 否 |
| 71 | 308010520 | 61.00 | 否 |
| 72 | 308010124 | 60.00 | 否 |
| 73 | 308010228 | 60.00 | 否 |
| 74 | 308010313 | 60.00 | 否 |
| 75 | 308010328 | 60.00 | 否 |
| 76 | 308010329 | 60.00 | 否 |
| 77 | 308010413 | 60.00 | 否 |
| 78 | 308010429 | 60.00 | 否 |
| 79 | 308010203 | 59.00 | 否 |
| 80 | 308010227 | 59.00 | 否 |
| 81 | 308010303 | 59.00 | 否 |
| 82 | 308010408 | 59.00 | 否 |
| 83 | 308010419 | 59.00 | 否 |
| 84 | 308010123 | 58.00 | 否 |
| 85 | 308010129 | 58.00 | 否 |
| 86 | 308010316 | 58.00 | 否 |
| 87 | 308010318 | 58.00 | 否 |
| 88 | 308010324 | 58.00 | 否 |
| 89 | 308010515 | 58.00 | 否 |
| 90 | 308010530 | 58.00 | 否 |
| 91 | 308010201 | 57.00 | 否 |
| 92 | 308010208 | 57.00 | 否 |
| 93 | 308010210 | 57.00 | 否 |
| 94 | 308010218 | 57.00 | 否 |
| 95 | 308010301 | 57.00 | 否 |
| 96 | 308010320 | 57.00 | 否 |
| 97 | 308010411 | 57.00 | 否 |
| 98 | 308010414 | 57.00 | 否 |
| 99 | 308010513 | 57.00 | 否 |
| 100 | 308010308 | 56.00 | 否 |
| 101 | 308010325 | 56.00 | 否 |
| 102 | 308010417 | 56.00 | 否 |
| 103 | 308010425 | 56.00 | 否 |
| 104 | 308010114 | 55.00 | 否 |
| 105 | 308010116 | 55.00 | 否 |
| 106 | 308010213 | 55.00 | 否 |
| 107 | 308010302 | 55.00 | 否 |
| 108 | 308010421 | 55.00 | 否 |
| 109 | 308010427 | 55.00 | 否 |
| 110 | 308010527 | 55.00 | 否 |
| 111 | 308010202 | 54.00 | 否 |
| 112 | 308010330 | 54.00 | 否 |
| 113 | 308010505 | 54.00 | 否 |
| 114 | 308010516 | 54.00 | 否 |
| 115 | 308010108 | 53.00 | 否 |
| 116 | 308010424 | 53.00 | 否 |
| 117 | 308010109 | 52.00 | 否 |
| 118 | 308010119 | 52.00 | 否 |
| 119 | 308010306 | 52.00 | 否 |
| 120 | 308010510 | 52.00 | 否 |
| 121 | 308010112 | 51.00 | 否 |
| 122 | 308010120 | 51.00 | 否 |
| 123 | 308010130 | 51.00 | 否 |
| 124 | 308010217 | 51.00 | 否 |
| 125 | 308010319 | 51.00 | 否 |
| 126 | 308010525 | 51.00 | 否 |
| 127 | 308010603 | 51.00 | 否 |
| 128 | 308010102 | 50.00 | 否 |
| 129 | 308010521 | 50.00 | 否 |
| 130 | 308010224 | 49.00 | 否 |
| 131 | 308010315 | 49.00 | 否 |
| 132 | 308010322 | 49.00 | 否 |
| 133 | 308010214 | 48.00 | 否 |
| 134 | 308010101 | 47.00 | 否 |
| 135 | 308010104 | 47.00 | 否 |
| 136 | 308010118 | 47.00 | 否 |
| 137 | 308010211 | 47.00 | 否 |
| 138 | 308010423 | 47.00 | 否 |
| 139 | 308010426 | 47.00 | 否 |
| 140 | 308010428 | 47.00 | 否 |
| 141 | 308010310 | 46.00 | 否 |
| 142 | 308010121 | 45.00 | 否 |
| 143 | 308010307 | 45.00 | 否 |
| 144 | 308010309 | 44.00 | 否 |
| 145 | 308010314 | 43.00 | 否 |
| 146 | 308010107 | 缺考 | 否 |
| 147 | 308010125 | 缺考 | 否 |
| 148 | 308010126 | 缺考 | 否 |
| 149 | 308010221 | 缺考 | 否 |
| 150 | 308010225 | 缺考 | 否 |
| 151 | 308010229 | 缺考 | 否 |
| 152 | 308010230 | 缺考 | 否 |
| 153 | 308010401 | 缺考 | 否 |
| 154 | 308010504 | 缺考 | 否 |
| 155 | 308010529 | 缺考 | 否 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)